| 14.02.26 03:11 | t → ; | -14°27′ | |
| 30.06.26 08:52 | s → ? | -9°56′ | |
| 22.07.26 22:12 | n → ? | -21°44′ | |
| 26.07.26 22:56 | t R | 14°;44′ | -0°18′ |
| 29.07.26 15:17 | n É s | 06°?24′ | -15°20′ |
| 06.08.26 22:12 | q → A | -7°37′ | |
| 07.08.26 05:43 | n Ï t | 14°?38′ | -7°6′ |
| 09.08.26 19:28 | p → ? | -8°20′ | |
| 11.08.26 11:30 | r → > | -2°5′ | |
| 13.08.26 13:17 | o → @ | -15°11′ | |
| 13.08.26 15:43 | o Ë r | 01°@26′ | -13°44′ |
| 13.08.26 19:22 | p Ë q | 06°?48′ | -1°31′ |
| 15.08.26 14:22 | p É s | 10°?09′ | 1°49′ |
| 15.08.26 17:19 | o @ → | 14°49′ | |
| 17.08.26 18:26 | p Ï t | 14°?20′ | 6°1′ |
| 17.08.26 19:15 | q Ë s | 10°A37′ | 3°1′ |
| 21.08.26 15:42 | q Ñ t | 14°A11′ | 6°35′ |
| 23.08.26 05:18 | n ? → | 8°16′ | |
| 25.08.26 14:04 | p ? → | 21°40′ | |
| 01.09.26 01:16 | s Ï t | 13°?41′ | 3°45′ |
| 01.09.26 12:58 | r Í t | 13°>39′ | 11°34′ |
| 10.09.26 11:06 | q A → | 22°23′ | |
| 28.09.26 05:48 | r > → | 27°55′ | |
| 11.12.26 02:30 | t D | 07°;55′ | 6°31′ |
| 13.12.26 03:56 | s R | 27°?01′ | 17°5′ |
| 03.04.27 15:58 | s Ï t | 17°?08′ | 7°12′ |
| 13.04.27 05:11 | s D | 16°?59′ | 7°3′ |
| 12.07.27 02:15 | s Ï t | 27°?10′ | 17°14′ |
| 26.07.27 07:48 | s ? → | 20°4′ | |
| 09.08.27 21:05 | t R | 27°;52′ | 13°26′ |
| 24.12.27 05:47 | t D | 21°;01′ | 6°34′ |
| 13.04.28 06:39 | t ; → | 15°33′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа