Прошлые события
| 14.02.26 02:11 | t → ; | | -14°41′ |
| 01.06.26 13:55 | p → > | | -22°50′ |
| 10.06.26 07:38 | p Í t | 12°>58′ | -9°52′ |
| 28.06.26 21:29 | r → = | | -25°23′ |
| 29.06.26 19:35 | p R | 26°>15′ | -3°25′ |
| 30.06.26 07:52 | s → ? | | -7°43′ |
| 09.07.26 19:21 | q → @ | | -27°35′ |
| 19.07.26 20:10 | r Ë t | 14°=42′ | -10°40′ |
| 22.07.26 21:12 | n → ? | | -12°4′ |
| 24.07.26 00:57 | p D | 16°>18′ | -6°31′ |
| 24.07.26 18:12 | q Ë p | 16°>20′ | -11°15′ |
| 26.07.26 21:56 | t R | 14°;44′ | -0°4′ |
| 29.07.26 09:09 | q Í r | 21°@14′ | -6°21′ |
| 29.07.26 14:17 | n É s | 06°?24′ | -5°39′ |
| 02.08.26 22:36 | o → ; | | -20°45′ |
| 03.08.26 12:20 | o Ï s | 07°;29′ | -13°15′ |
| 03.08.26 19:24 | o Ï n | 11°?23′ | -9°21′ |
| 04.08.26 01:21 | o É t | 14°;41′ | -6°3′ |
Будущие события
| 04.08.26 16:16 | o Í p | 23°;01′ | 2°17′ |
| 04.08.26 20:51 | o Ë r | 25°;37′ | 4°52′ |
| 05.08.26 04:35 | o ; → | | 9°15′ |
| 06.08.26 21:12 | q @ → | | 2°25′ |
| 07.08.26 04:43 | n Ï t | 14°?38′ | 2°35′ |
| 09.08.26 18:28 | p > → | | 7°10′ |
| 11.08.26 10:30 | r = → | | 4°37′ |
| 23.08.26 04:18 | n ? → | | 17°56′ |
| 11.12.26 01:30 | t D | 07°;55′ | 6°45′ |
| 13.12.26 02:56 | s R | 27°?01′ | 19°18′ |
| 03.04.27 14:58 | s Ï t | 17°?08′ | 9°25′ |
| 13.04.27 04:11 | s D | 16°?59′ | 9°17′ |
| 12.07.27 01:15 | s Ï t | 27°?10′ | 19°27′ |
| 26.07.27 06:48 | s ? → | | 22°17′ |
| 09.08.27 20:05 | t R | 27°;52′ | 13°12′ |
| 24.12.27 04:47 | t D | 21°;01′ | 6°20′ |
| 13.04.28 05:39 | t ; → | | 15°19′ |
Перейти на расширенный хорарный профиль
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа