| 10.06.25 00:01 | s → > | -19°33′ | |
| 11.11.25 19:41 | s R | 25°>09′ | -5°36′ |
| 14.02.26 03:11 | t → ; | -9°38′ | |
| 11.03.26 06:30 | s D | 15°>05′ | -4°28′ |
| 09.04.26 22:36 | r → ; | -19°45′ | |
| 20.04.26 01:43 | r É t | 07°;51′ | -11°53′ |
| 20.04.26 04:39 | n → < | -14°56′ | |
| 24.04.26 07:03 | q → = | -13°38′ | |
| 01.05.26 21:45 | q Ë t | 09°=14′ | -4°24′ |
| 03.05.26 05:56 | p → < | -4°30′ | |
| 03.05.26 09:33 | o → C | -25°30′ | |
| 04.05.26 04:38 | o Ï t | 09°C29′ | -16°1′ |
| 04.05.26 10:16 | o Ñ q | 12°C16′ | -13°13′ |
| 05.05.26 00:33 | o Ï r | 19°C21′ | -6°9′ |
| 05.05.26 05:08 | r Í s | 19°;30′ | -0°15′ |
| 05.05.26 22:06 | o C → | 4°30′ | |
| 11.05.26 05:13 | n Ë s | 20°<25′ | 5°30′ |
| 13.05.26 07:43 | p Ë s | 20°<45′ | 16°15′ |
| 14.05.26 17:24 | p É n | 23°<48′ | 19°19′ |
| 17.05.26 13:26 | p < → | 25°30′ | |
| 19.05.26 01:25 | r ; → | 10°15′ | |
| 19.05.26 04:05 | q = → | 16°22′ | |
| 21.05.26 03:36 | n < → | 15°4′ | |
| 30.06.26 08:52 | s > → | 10°27′ | |
| 26.07.26 22:56 | t R | 14°;44′ | 5°7′ |
| 11.12.26 02:31 | t D | 07°;55′ | 1°42′ |
| 09.08.27 21:05 | t R | 27°;52′ | 18°15′ |
| 24.12.27 05:47 | t D | 21°;01′ | 11°23′ |
| 13.04.28 06:40 | t ; → | 20°22′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа