| 09.06.25 23:01 | s → > | -18°27′ | |
| 11.11.25 17:41 | s R | 25°>09′ | -6°42′ |
| 14.02.26 01:11 | t → ; | -8°45′ | |
| 11.03.26 04:30 | s D | 15°>05′ | -3°22′ |
| 09.04.26 21:36 | r → ; | -13°45′ | |
| 15.04.26 05:21 | p → ; | -19°46′ | |
| 20.04.26 00:43 | r É t | 07°;51′ | -5°53′ |
| 20.04.26 03:39 | n → < | -7°20′ | |
| 20.04.26 13:22 | p É t | 07°;55′ | -11°51′ |
| 20.04.26 23:44 | p É r | 08°;36′ | -11°10′ |
| 24.04.26 06:03 | q → = | -4°9′ | |
| 26.04.26 03:04 | o → @ | -19°58′ | |
| 26.04.26 07:40 | o Í q | 02°@30′ | -17°27′ |
| 26.04.26 14:37 | o Ï n | 06°<17′ | -13°40′ |
| 26.04.26 20:33 | p Í s | 18°;20′ | -1°26′ |
| 27.04.26 13:11 | o Ë s | 18°@26′ | -1°32′ |
| 28.04.26 11:02 | o @ → | 10°2′ | |
| 01.05.26 20:45 | q Ë t | 09°=14′ | 5°5′ |
| 03.05.26 04:56 | p ; → | 10°14′ | |
| 05.05.26 04:08 | r Í s | 19°;30′ | 5°45′ |
| 11.05.26 04:13 | n Ë s | 20°<25′ | 13°5′ |
| 19.05.26 00:25 | r ; → | 16°15′ | |
| 19.05.26 03:05 | q = → | 25°51′ | |
| 19.05.26 07:37 | r Ë q | 00°>13′ | 13°32′ |
| 21.05.26 02:36 | n < → | 22°40′ | |
| 30.06.26 07:52 | s > → | 11°33′ | |
| 26.07.26 21:56 | t R | 14°;44′ | 5°60′ |
| 11.12.26 00:31 | t D | 07°;55′ | 0°50′ |
| 09.08.27 20:05 | t R | 27°;52′ | 19°7′ |
| 24.12.27 03:47 | t D | 21°;01′ | 12°16′ |
| 13.04.28 05:40 | t ; → | 21°15′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа