Прошлые события
07.03.23 17:35 | t → F | | -18°4′ |
17.06.23 21:27 | t R | 07°F12′ | -10°52′ |
04.11.23 11:02 | t D | 00°F30′ | -17°34′ |
26.05.24 03:14 | s → = | | -16°1′ |
29.06.24 23:06 | t R | 19°F25′ | -1°21′ |
21.07.24 00:43 | r → = | | -13°57′ |
22.07.24 11:44 | n → ? | | -18°20′ |
26.07.24 02:41 | p → @ | | -2°53′ |
26.07.24 06:32 | n Ë r | 03°?36′ | -14°43′ |
05.08.24 06:22 | q → @ | | -6°36′ |
05.08.24 08:56 | p R | 04°@06′ | -1°14′ |
07.08.24 17:36 | n Ë s | 15°?32′ | -2°47′ |
08.08.24 07:12 | q É p | 03°@43′ | -2°53′ |
08.08.24 13:31 | o → A | | -24°30′ |
09.08.24 16:39 | o Ï r | 13°A19′ | -11°11′ |
09.08.24 21:54 | o Ï s | 15°A53′ | -8°36′ |
10.08.24 01:44 | o Ë n | 17°?46′ | -6°43′ |
Будущие события
11.08.24 02:33 | o A → | | 5°30′ |
14.08.24 19:21 | r É s | 16°=40′ | 2°44′ |
15.08.24 04:15 | pR @ → | | 27°7′ |
16.08.24 09:30 | r Í t | 17°=42′ | 3°46′ |
19.08.24 09:52 | q Í s | 17°@21′ | 10°46′ |
19.08.24 12:29 | q Ñ t | 17°@29′ | 10°54′ |
20.08.24 01:46 | s Í t | 17°=27′ | 1°26′ |
22.08.24 18:54 | n ? → | | 11°40′ |
23.08.24 07:20 | q Í r | 22°@08′ | 15°32′ |
29.08.24 17:22 | q @ → | | 23°24′ |
04.09.24 23:46 | r = → | | 16°3′ |
09.10.24 11:05 | s R | 21°=20′ | 5°19′ |
15.11.24 18:21 | t D | 12°F41′ | 5°23′ |
25.12.24 01:59 | t Í s | 14°=01′ | 4°3′ |
04.02.25 13:40 | s D | 11°=16′ | 4°44′ |
25.05.25 07:35 | t F → | | 11°56′ |
10.06.25 01:01 | s = → | | 13°59′ |
Перейти на расширенный хорарный профиль
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа