07.03.23 17:35 | t → F | -18°26′ | |
17.06.23 21:27 | t R | 07°F12′ | -11°13′ |
04.11.23 11:02 | t D | 00°F30′ | -17°55′ |
26.05.24 03:14 | s → = | -14°58′ | |
29.06.24 23:06 | t R | 19°F25′ | -0°60′ |
11.07.24 20:18 | q → ? | -28°53′ | |
21.07.24 00:43 | r → = | -9°46′ | |
22.07.24 00:43 | q Ë s | 12°?30′ | -16°23′ |
22.07.24 11:44 | n → ? | -12°18′ | |
26.07.24 02:41 | p → @ | -4°4′ | |
26.07.24 06:32 | n Ë r | 03°?36′ | -8°42′ |
03.08.24 15:09 | o → ? | -9°11′ |
04.08.24 09:53 | o Ë r | 09°?48′ | 0°37′ |
04.08.24 15:13 | o É n | 12°?34′ | 3°23′ |
04.08.24 20:00 | o Ë s | 15°?02′ | 5°51′ |
05.08.24 06:22 | q ? → | 1°7′ | |
05.08.24 08:56 | p R | 04°@06′ | 0°3′ |
06.08.24 01:16 | o ? → | 20°49′ | |
07.08.24 17:36 | n Ë s | 15°?32′ | 3°14′ |
14.08.24 19:21 | r É s | 16°=40′ | 6°54′ |
15.08.24 04:15 | pR @ → | 25°56′ | |
16.08.24 09:30 | r Í t | 17°=42′ | 7°56′ |
20.08.24 01:46 | s Í t | 17°=27′ | 2°30′ |
22.08.24 18:54 | n ? → | 17°42′ | |
04.09.24 23:46 | r = → | 20°14′ | |
09.10.24 11:05 | s R | 21°=20′ | 6°22′ |
15.11.24 18:21 | t D | 12°F41′ | 5°44′ |
25.12.24 01:59 | t Í s | 14°=01′ | 4°25′ |
04.02.25 13:40 | s D | 11°=16′ | 3°41′ |
25.05.25 07:34 | t F → | 11°34′ | |
10.06.25 01:01 | s = → | 15°2′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа