07.03.23 16:35 | t → F | -19°7′ | |
17.06.23 20:27 | t R | 07°F12′ | -11°55′ |
04.11.23 10:02 | t D | 00°F30′ | -18°36′ |
20.05.24 15:59 | n → = | -20°7′ | |
23.05.24 23:30 | q → = | -21°43′ | |
26.05.24 02:14 | s → = | -3°38′ | |
03.06.24 10:36 | p → = | -14°59′ | |
04.06.24 13:23 | p É s | 02°=12′ | -12°46′ |
04.06.24 18:33 | q É n | 14°=29′ | -7°13′ |
08.06.24 11:25 | q Í t | 19°=02′ | -2°40′ |
09.06.24 07:34 | r → < | -0°59′ | |
09.06.24 13:35 | n Í t | 19°=05′ | -1°2′ |
09.06.24 22:28 | o → ? | -8°59′ | |
09.06.24 23:24 | o Í r | 00°?29′ | -8°30′ |
10.06.24 05:08 | o Ë s | 03°?31′ | -5°28′ |
11.06.24 05:34 | o Ë p | 16°?14′ | 7°15′ |
11.06.24 14:57 | o Ë n | 21°=03′ | 12°4′ |
11.06.24 19:02 | o Ë q | 23°?07′ | 14°8′ |
12.06.24 08:38 | o ? → | 21°1′ | |
12.06.24 13:47 | p Í t | 19°=10′ | 4°12′ |
14.06.24 19:32 | p É n | 24°=06′ | 9°7′ |
17.06.24 09:20 | q = → | 8°17′ | |
17.06.24 12:06 | p = → | 15°1′ | |
20.06.24 23:50 | n = → | 9°53′ | |
29.06.24 22:06 | t R | 19°F25′ | 0°18′ |
05.07.24 22:02 | r Ë t | 19°<23′ | 18°25′ |
20.07.24 23:43 | r < → | 29°1′ | |
20.08.24 00:46 | s Í t | 17°=27′ | 13°50′ |
09.10.24 10:05 | s R | 21°=20′ | 17°43′ |
15.11.24 17:21 | t D | 12°F41′ | 6°26′ |
25.12.24 00:59 | s Í t | 14°=01′ | 10°24′ |
04.02.25 12:40 | s D | 11°=16′ | 7°39′ |
25.05.25 06:35 | t F → | 10°53′ | |
10.06.25 00:01 | s = → | 26°22′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа