Прошлые события
07.03.23 07:35 | t → F | | -17°40′ |
16.05.23 12:20 | s → < | | -27°8′ |
17.06.23 12:27 | t R | 07°F12′ | -10°27′ |
19.06.23 10:52 | s Ë t | 07°<12′ | -19°55′ |
04.09.23 09:10 | s R | 15°<34′ | -11°33′ |
04.11.23 02:02 | t D | 00°F30′ | -17°9′ |
30.12.23 20:40 | s D | 05°<34′ | -21°33′ |
09.03.24 23:02 | p → ; | | -27°41′ |
01.04.24 17:14 | p R | 27°;13′ | -0°28′ |
19.04.24 08:59 | n → < | | -23°29′ |
25.04.24 07:54 | p D | 15°;58′ | -11°42′ |
29.04.24 06:31 | q → < | | -17°36′ |
30.04.24 10:32 | r → ; | | -10°5′ |
07.05.24 00:42 | n Ë t | 17°<09′ | -6°19′ |
13.05.24 05:36 | o → ? | | -4°12′ |
Будущие события
13.05.24 14:45 | q Ë t | 17°<39′ | 0°3′ |
14.05.24 01:48 | o Ï r | 10°?27′ | 6°16′ |
14.05.24 18:47 | o Í q | 19°?06′ | 14°54′ |
15.05.24 06:47 | o Í n | 25°<08′ | 20°57′ |
15.05.24 11:41 | o Í s | 27°?34′ | 23°23′ |
15.05.24 12:05 | p ; → | | 2°19′ |
15.05.24 16:32 | o ? → | | 25°48′ |
18.05.24 13:45 | n É s | 28°<18′ | 4°49′ |
20.05.24 07:59 | n < → | | 6°31′ |
23.05.24 03:29 | q É s | 29°<23′ | 11°47′ |
23.05.24 15:30 | q < → | | 12°24′ |
25.05.24 18:14 | s < → | | 2°52′ |
08.06.24 23:34 | r ; → | | 19°55′ |
29.06.24 14:06 | t R | 19°F25′ | 1°46′ |
15.11.24 08:21 | t D | 12°F41′ | 4°58′ |
24.05.25 22:34 | t F → | | 12°20′ |
Перейти на расширенный хорарный профиль
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа