Прошлые события
| 07.03.23 16:35 | t → F | | -0°33′ |
| 16.05.23 20:20 | s → < | | -11°8′ |
| 17.06.23 20:27 | t R | 07°F12′ | -6°40′ |
| 19.06.23 18:52 | t Ë s | 07°<12′ | -6°40′ |
| 04.09.23 17:10 | s R | 15°<34′ | -4°27′ |
| 09.10.23 04:10 | q → @ | | -19°33′ |
| 10.10.23 09:10 | q Ñ t | 01°@02′ | -18°30′ |
| 12.10.23 07:03 | r → B | | -11°52′ |
| 13.10.23 15:28 | r Ï t | 00°B54′ | -10°57′ |
| 22.10.23 07:32 | q Ï s | 12°@06′ | -7°26′ |
| 22.10.23 09:48 | p → B | | -11°50′ |
| 22.10.23 19:12 | p Ï t | 00°B38′ | -11°11′ |
| 23.10.23 19:20 | n → B | | -5°51′ |
| 24.10.23 10:13 | n Ï t | 00°B37′ | -5°14′ |
| 28.10.23 14:44 | o → < | | -15°8′ |
| 28.10.23 15:39 | o Ë t | 00°<33′ | -14°35′ |
| 28.10.23 19:03 | r Ñ s | 11°B15′ | -0°37′ |
| 28.10.23 23:24 | o Ñ n | 05°B09′ | -9°59′ |
| 29.10.23 06:44 | p Ñ s | 11°B11′ | -0°38′ |
| 29.10.23 09:36 | o É s | 11°<10′ | -3°58′ |
| 29.10.23 10:00 | o Ñ p | 11°<24′ | -3°44′ |
| 29.10.23 10:30 | o Ñ r | 11°<42′ | -3°26′ |
Будущие события
| 29.10.23 17:21 | p É r | 11°B53′ | 0°4′ |
| 30.10.23 00:32 | o Ï q | 19°<53′ | 4°46′ |
| 30.10.23 18:07 | o < → | | 14°52′ |
| 03.11.23 08:02 | n Ñ s | 10°B30′ | 4°39′ |
| 04.11.23 10:02 | t D | 00°F30′ | 0°2′ |
| 08.11.23 12:30 | q @ → | | 10°27′ |
| 10.11.23 09:24 | p B → | | 18°10′ |
| 18.11.23 08:41 | n É r | 25°B36′ | 19°45′ |
| 22.11.23 17:02 | n B → | | 24°9′ |
| 24.11.23 13:14 | r B → | | 18°8′ |
| 31.12.23 05:40 | s D | 05°<34′ | 5°33′ |
| 26.05.24 02:14 | s < → | | 18°52′ |
| 29.06.24 22:06 | t R | 19°F25′ | 18°53′ |
| 15.11.24 17:21 | t D | 12°F41′ | 12°9′ |
| 25.05.25 06:34 | t F → | | 29°27′ |
Перейти на расширенный хорарный профиль
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа