| 09.06.25 14:01 | s → > | -17°26′ | |
| 11.11.25 08:41 | s R | 25°>09′ | -7°43′ |
| 13.02.26 16:11 | t → ; | -7°48′ | |
| 10.03.26 20:30 | s D | 15°>05′ | -2°21′ |
| 20.03.26 07:45 | n → ; | -29°18′ | |
| 25.03.26 01:55 | n É t | 04°;43′ | -24°35′ |
| 30.03.26 09:00 | q → < | -24°9′ | |
| 05.04.26 15:22 | n Í s | 16°;08′ | -13°10′ |
| 09.04.26 12:36 | r → ; | -7°25′ | |
| 13.04.26 01:21 | q Ë s | 16°<47′ | -7°21′ |
| 14.04.26 20:21 | p → ; | -6°12′ | |
| 17.04.26 08:57 | o → < | -25°14′ | |
| 18.04.26 13:01 | o Ë s | 17°<22′ | -7°51′ |
| 18.04.26 23:43 | o É q | 24°<02′ | -1°11′ |
| 19.04.26 09:17 | o < → | 4°46′ | |
| 19.04.26 15:43 | r É t | 07°;51′ | 0°27′ |
| 19.04.26 18:39 | n ; → | 0°42′ | |
| 20.04.26 04:22 | p É t | 07°;55′ | 1°43′ |
| 20.04.26 14:44 | p É r | 08°;36′ | 2°24′ |
| 23.04.26 21:03 | q < → | 5°51′ | |
| 26.04.26 11:33 | p Í s | 18°;20′ | 12°8′ |
| 02.05.26 19:56 | p ; → | 23°48′ | |
| 04.05.26 19:08 | r Í s | 19°;30′ | 12°5′ |
| 18.05.26 15:25 | r ; → | 22°35′ | |
| 29.06.26 22:52 | s > → | 12°34′ | |
| 26.07.26 12:56 | t R | 14°;44′ | 6°57′ |
| 10.12.26 15:31 | t D | 07°;55′ | 0°8′ |
| 09.08.27 11:05 | t R | 27°;52′ | 20°5′ |
| 23.12.27 18:47 | t D | 21°;01′ | 13°14′ |
| 12.04.28 20:39 | t ; → | 22°12′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа