| 09.06.25 14:01 | s → > | -17°3′ | |
| 11.11.25 08:41 | s R | 25°>09′ | -8°7′ |
| 13.02.26 16:11 | t → ; | -7°22′ | |
| 10.03.26 20:30 | s D | 15°>05′ | -1°57′ |
| 20.03.26 07:45 | n → ; | -25°48′ | |
| 25.03.26 01:55 | n É t | 04°;43′ | -21°4′ |
| 30.03.26 09:00 | q → < | -19°45′ | |
| 05.04.26 15:22 | n Í s | 16°;08′ | -9°39′ |
| 09.04.26 12:36 | r → ; | -4°38′ | |
| 13.04.26 01:21 | q Ë s | 16°<47′ | -2°58′ |
| 14.04.26 20:21 | p → ; | -0°53′ | |
| 15.04.26 07:03 | o → ; | -2°34′ |
| 15.04.26 15:08 | o É r | 04°;44′ | 2°11′ |
| 15.04.26 19:37 | o É t | 07°;24′ | 4°51′ |
| 16.04.26 11:53 | o Í s | 17°;09′ | 14°35′ |
| 17.04.26 04:51 | o É n | 27°;28′ | 24°55′ |
| 17.04.26 08:57 | o ; → | 27°26′ | |
| 19.04.26 15:43 | r É t | 07°;51′ | 3°14′ |
| 19.04.26 18:39 | n ; → | 4°12′ | |
| 20.04.26 04:22 | p É t | 07°;55′ | 7°2′ |
| 20.04.26 14:44 | p É r | 08°;36′ | 7°43′ |
| 23.04.26 21:03 | q < → | 10°15′ | |
| 26.04.26 11:33 | p Í s | 18°;20′ | 17°27′ |
| 02.05.26 19:56 | p ; → | 29°7′ | |
| 04.05.26 19:08 | r Í s | 19°;30′ | 14°52′ |
| 18.05.26 15:25 | r ; → | 25°22′ | |
| 29.06.26 22:52 | s > → | 12°57′ | |
| 26.07.26 12:56 | t R | 14°;44′ | 7°23′ |
| 10.12.26 15:31 | t D | 07°;55′ | 0°34′ |
| 09.08.27 11:05 | t R | 27°;52′ | 20°31′ |
| 23.12.27 18:47 | t D | 21°;01′ | 13°39′ |
| 12.04.28 20:40 | t ; → | 22°38′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа