25 августа в 19:00 (MSK) пройдет вебинар на котором расскажем о новых возможностях и ценовой политике.
07.03.23 16:35 | t → F | -13°18′ | |
17.06.23 20:27 | t R | 07°F12′ | -6°6′ |
04.11.23 10:02 | t D | 00°F30′ | -12°47′ |
26.05.24 02:14 | s → = | -21°9′ | |
29.06.24 22:06 | t R | 19°F25′ | -6°7′ |
20.08.24 00:46 | t Í s | 17°=27′ | -4°9′ |
04.09.24 22:46 | r → > | -23°58′ | |
22.09.24 15:43 | n → A | -26°54′ | |
30.09.24 07:06 | r Ï t | 14°>24′ | -9°33′ |
09.10.24 10:05 | s R | 21°=20′ | -0°11′ |
13.10.24 22:23 | p → B | -9°26′ | |
14.10.24 06:52 | n Ï s | 21°A17′ | -5°36′ |
14.10.24 11:15 | n Í r | 21°A28′ | -5°25′ |
17.10.24 22:28 | q → C | -2°25′ | |
17.10.24 22:59 | o → < | -29°37′ | |
18.10.24 10:14 | o Ñ p | 07°<06′ | -22°31′ |
18.10.24 20:12 | o Ë t | 13°<21′ | -16°16′ |
19.10.24 12:59 | o Ë r | 23°<47′ | -5°50′ |
19.10.24 23:07 | o < → | 0°23′ | |
22.10.24 09:34 | p Ï t | 13°B11′ | 3°46′ |
23.10.24 01:14 | n A → | 3°6′ | |
28.10.24 16:34 | q Í t | 12°C58′ | 10°33′ |
02.11.24 11:21 | p Ï r | 29°B21′ | 19°56′ |
02.11.24 22:17 | p B → | 20°34′ | |
03.11.24 18:25 | q Ñ s | 20°C16′ | 17°52′ |
04.11.24 07:09 | r > → | 6°2′ | |
11.11.24 21:25 | q C → | 27°35′ | |
15.11.24 17:21 | t D | 12°F41′ | 0°37′ |
25.12.24 00:59 | s Í t | 14°=01′ | 7°8′ |
04.02.25 12:40 | s D | 11°=16′ | 9°52′ |
25.05.25 06:35 | t F → | 16°42′ | |
10.06.25 00:01 | s = → | 8°51′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа