25 августа в 19:00 (MSK) пройдет вебинар на котором расскажем о новых возможностях и ценовой политике.
07.03.23 16:34 | t → F | -13°31′ | |
17.06.23 20:27 | t R | 07°F12′ | -6°19′ |
04.11.23 10:02 | t D | 00°F30′ | -13°1′ |
26.05.24 02:14 | s → = | -21°17′ | |
29.06.24 22:06 | t R | 19°F25′ | -5°54′ |
20.08.24 00:46 | t Í s | 17°=27′ | -3°56′ |
04.09.24 22:46 | r → > | -21°53′ | |
22.09.24 15:43 | n → A | -22°19′ | |
23.09.24 05:36 | q → B | -26°50′ | |
30.09.24 07:06 | r Ï t | 14°>24′ | -7°28′ |
04.10.24 20:03 | q Ï t | 14°B07′ | -12°43′ |
08.10.24 13:21 | q Ï r | 18°B38′ | -8°12′ |
09.10.24 10:05 | s R | 21°=20′ | -0°4′ |
13.10.24 22:23 | p → B | -2°13′ | |
13.10.24 22:55 | o → F | -20°6′ | |
13.10.24 22:59 | o Ï p | 00°F02′ | -20°4′ |
14.10.24 06:52 | n Ï s | 21°A17′ | -1°2′ |
14.10.24 11:15 | n Í r | 21°A28′ | -0°51′ |
14.10.24 21:08 | o É t | 13°F32′ | -6°34′ |
15.10.24 09:37 | o Í s | 21°F16′ | 1°10′ |
15.10.24 10:40 | o Ï r | 21°F55′ | 1°50′ |
15.10.24 19:28 | o Ï q | 27°F25′ | 7°19′ |
15.10.24 23:34 | o F → | 9°54′ | |
17.10.24 22:28 | q B → | 3°10′ | |
22.10.24 09:34 | p Ï t | 13°B11′ | 10°59′ |
23.10.24 01:14 | n A → | 7°41′ | |
02.11.24 11:21 | p Ï r | 29°B21′ | 27°9′ |
02.11.24 22:17 | p B → | 27°47′ | |
04.11.24 07:09 | r > → | 8°7′ | |
15.11.24 17:21 | t D | 12°F41′ | 0°50′ |
25.12.24 00:59 | s Í t | 14°=01′ | 7°15′ |
04.02.25 12:40 | s D | 11°=16′ | 10°0′ |
25.05.25 06:35 | t F → | 16°29′ | |
10.06.25 00:01 | s = → | 8°43′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа