25 августа в 19:00 (MSK) пройдет вебинар на котором расскажем о новых возможностях и ценовой политике.
07.03.23 17:35 | t → F | -18°9′ | |
17.06.23 21:27 | t R | 07°F12′ | -10°56′ |
04.11.23 11:02 | t D | 00°F30′ | -17°38′ |
26.05.24 03:14 | s → = | -15°49′ | |
29.06.24 23:06 | t R | 19°F25′ | -1°17′ |
21.07.24 00:43 | r → = | -13°7′ | |
22.07.24 11:44 | n → ? | -17°7′ | |
26.07.24 02:41 | p → @ | -3°24′ | |
26.07.24 06:32 | n Ë r | 03°?36′ | -13°31′ |
05.08.24 06:22 | q → @ | -5°4′ | |
05.08.24 08:56 | p R | 04°@06′ | -0°43′ |
07.08.24 17:36 | n Ë s | 15°?32′ | -1°35′ |
08.08.24 07:12 | q É p | 03°@43′ | -1°20′ |
08.08.24 13:31 | o → A | -9°43′ |
09.08.24 16:39 | o Ï r | 13°A19′ | 3°37′ |
09.08.24 21:54 | o Ï s | 15°A53′ | 6°11′ |
10.08.24 01:44 | o Ë n | 17°?46′ | 8°4′ |
11.08.24 02:33 | o A → | 20°17′ | |
14.08.24 19:21 | r É s | 16°=40′ | 3°33′ |
15.08.24 04:15 | pR @ → | 26°36′ | |
16.08.24 09:30 | r Í t | 17°=42′ | 4°35′ |
19.08.24 09:52 | q Í s | 17°@21′ | 12°18′ |
19.08.24 12:29 | q Ñ t | 17°@29′ | 12°26′ |
20.08.24 01:46 | s Í t | 17°=27′ | 1°39′ |
22.08.24 18:54 | n ? → | 12°53′ | |
23.08.24 07:20 | q Í r | 22°@08′ | 17°4′ |
29.08.24 17:22 | q @ → | 24°56′ | |
04.09.24 23:46 | r = → | 16°53′ | |
09.10.24 11:05 | s R | 21°=20′ | 5°32′ |
15.11.24 18:21 | t D | 12°F41′ | 5°27′ |
25.12.24 01:59 | t Í s | 14°=01′ | 4°7′ |
04.02.25 13:40 | s D | 11°=16′ | 4°32′ |
25.05.25 07:35 | t F → | 11°51′ | |
10.06.25 01:01 | s = → | 14°11′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа