25 августа в 19:00 (MSK) пройдет вебинар на котором расскажем о новых возможностях и ценовой политике.
| 17.12.20 08:03 | t → E | -22°51′ | |
| 23.05.21 12:19 | t R | 13°E31′ | -9°20′ |
| 11.10.21 05:17 | t D | 06°E52′ | -15°59′ |
| 29.12.21 07:09 | s → F | -23°29′ | |
| 06.03.22 09:22 | r → E | -26°26′ | |
| 20.03.22 18:33 | n → ; | -20°31′ | |
| 27.03.22 10:44 | p → ; | -28°37′ | |
| 03.04.22 02:10 | p É n | 13°;11′ | -15°26′ |
| 05.04.22 04:51 | r É t | 22°E24′ | -4°2′ |
| 05.04.22 18:17 | q → F | -5°10′ | |
| 07.04.22 15:37 | p Ë t | 22°;36′ | -6°0′ |
| 08.04.22 21:18 | p Ë r | 25°;11′ | -3°26′ |
| 10.04.22 06:59 | o → ? | -3°5′ |
| 11.04.22 05:09 | p ; → | 1°23′ | |
| 12.04.22 02:00 | o Ï n | 22°;01′ | 18°57′ |
| 12.04.22 03:50 | o Ñ t | 22°?59′ | 19°55′ |
| 12.04.22 13:16 | o Ñ r | 27°?57′ | 24°53′ |
| 12.04.22 17:07 | o ? → | 26°55′ | |
| 13.04.22 03:14 | n Ë t | 23°;03′ | 2°32′ |
| 15.04.22 06:05 | r E → | 3°34′ | |
| 20.04.22 05:24 | n ; → | 9°29′ | |
| 01.05.22 00:13 | q É s | 27°F57′ | 22°48′ |
| 02.05.22 19:10 | q F → | 24°50′ | |
| 11.05.22 02:21 | s F → | 6°31′ | |
| 05.06.22 00:46 | t R | 25°E15′ | 2°24′ |
| 23.10.22 07:07 | t D | 18°E35′ | 4°16′ |
| 07.03.23 16:35 | t E → | 7°9′ |
Анализ хорара, антисы планет, арабские жребии, неподвижные звезды, управители дня и часа