Натал:
New chart (m), 23.11.2021 14:55:00 (+02:00),
Киев, UA, 50N27′17, 30E31′26
n | 1°27′ 6″ | C |
---|
o | 16°28′50″ | > |
---|
p | 28°15′ 3″ | B |
---|
q | 15°30′14″ | D |
---|
r | 16°15′ 1″ | B |
---|
s | 24°28′ 1″ | E |
---|
t | 8°25′28″ | E |
---|
u | R 12° 1′58″ | < |
---|
v | R 20°25′12″ | F |
---|
w | 24°51′58″ | D |
---|
x | 1°42′15″ | = |
---|
y | 1°42′15″ | C |
---|
z | 14°11′49″ | = |
---|
{ | 18°46′22″ | D |
---|
| | R 8°44′32″ | ; |
---|
} | 18°10′45″ | B |
G | 6°26′33″ | < |
---|
H | 7°53′28″ | = |
---|
I | 27°44′21″ | = |
---|
J | 15°39′35″ | > |
---|
K | 6°34′11″ | ? |
---|
L | 8°30′39″ | @ |
---|
M | 6°26′33″ | B |
---|
N | 7°53′28″ | C |
---|
O | 27°44′21″ | C |
---|
P | 15°39′35″ | D |
---|
Q | 6°34′11″ | E |
---|
R | 8°30′39″ | F |
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2022