Натал:
New chart (m), 25.10.2020 00:31:57 (+03:00),
Выборг, RU, 60N42, 28E45
n | 1°56′14″ | B |
---|
o | 17°41′12″ | E |
---|
p | R 3°53′40″ | B |
---|
q | 26°10′25″ | @ |
---|
r | R 17°52′50″ | ; |
---|
s | 20° 6′32″ | D |
---|
t | 25°53′ 0″ | D |
---|
u | R 8°57′25″ | < |
---|
v | R 18°29′39″ | F |
---|
w | 22°35′27″ | D |
---|
x | R 21°18′42″ | = |
---|
y | R 21°18′42″ | C |
---|
z | 0°23′37″ | < |
---|
{ | 23°11′45″ | B |
---|
| | R 6° 4′16″ | ; |
---|
} | 17°20′35″ | B |
G | 20°43′ 7″ | ? |
---|
H | 5°18′38″ | @ |
---|
I | 26° 4′57″ | @ |
---|
J | 27°26′46″ | A |
---|
K | 12°36′ 4″ | C |
---|
L | 23°14′46″ | D |
---|
M | 20°43′ 7″ | E |
---|
N | 5°18′38″ | F |
---|
O | 26° 4′57″ | F |
---|
P | 27°26′46″ | ; |
---|
Q | 12°36′ 4″ | = |
---|
R | 23°14′46″ | > |
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2021