Натал:
������, 24.10.1992 08:30:00 (+02:00),
Львов, Украина, 49N50, 24E00
n | 1° 6′28″ | B |
---|
o | 9°41′ 5″ | A |
---|
p | 23°36′17″ | B |
---|
q | 5°30′46″ | C |
---|
r | 20°18′45″ | > |
---|
s | 2°51′ 5″ | A |
---|
t | 11°52′38″ | E |
---|
u | 14°27′41″ | D |
---|
v | 16°22′41″ | D |
---|
w | 22° 0′56″ | B |
---|
x | R 22°46′18″ | C |
---|
y | R 22°46′18″ | = |
---|
z | 0°48′50″ | F |
---|
{ | 22°52′ 8″ | B |
---|
| | 21°57′44″ | ? |
---|
} | 4°36′35″ | B |
G | 16° 6′54″ | B |
---|
H | 15°50′17″ | C |
---|
I | 23°20′ 0″ | D |
---|
J | 2°26′27″ | F |
---|
K | 4° 6′26″ | ; |
---|
L | 27°47′11″ | ; |
---|
M | 16° 6′54″ | < |
---|
N | 15°50′17″ | = |
---|
O | 23°20′ 0″ | > |
---|
P | 2°26′27″ | @ |
---|
Q | 4° 6′26″ | A |
---|
R | 27°47′11″ | A |
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2022