Натал:
New chart (m), 22.10.1990 01:10:00 (+02:00),
Рига, Латвия, 56N57, 24E06
Соляр:
New chart, 22.10.2020 01:10:00 (+03:00 (21.10.2020 05:54:49 +00:00)),
Рига, Латвия, 56N57, 24E06
n | 28°18′ 8″ | A |
---|
o | 4°57′19″ | C |
---|
p | 28° 9′48″ | A |
---|
q | 25°34′51″ | A |
---|
r | R 14°33′11″ | = |
---|
s | 11°12′55″ | ? |
---|
t | 19°23′ 2″ | D |
---|
u | 6°11′13″ | D |
---|
v | 12° 1′ 8″ | D |
---|
w | 16°56′24″ | B |
---|
x | R 2°53′13″ | E |
---|
y | R 2°53′13″ | ? |
---|
z | 9°18′52″ | C |
---|
{ | 9°35′54″ | ? |
---|
| | 27° 5′56″ | > |
---|
} | 3°40′ 5″ | B |
G | 28°35′28″ | ? |
---|
H | 16°14′11″ | @ |
---|
I | 10°27′ 2″ | A |
---|
J | 14°11′37″ | B |
---|
K | 25°58′27″ | C |
---|
L | 1°49′ 8″ | E |
---|
M | 28°35′28″ | E |
---|
N | 16°14′11″ | F |
---|
O | 10°27′ 2″ | ; |
---|
P | 14°11′37″ | < |
---|
Q | 25°58′27″ | = |
---|
R | 1°49′ 8″ | ? |
n | 28°18′ 8″ | A |
---|
o | 29°31′41″ | C |
---|
p | R 8° 7′ 9″ | B |
---|
q | 21°46′45″ | @ |
---|
r | R 18°51′37″ | ; |
---|
s | 19°40′29″ | D |
---|
t | 25°44′25″ | D |
---|
u | R 9° 6′18″ | < |
---|
v | R 18°33′45″ | F |
---|
w | 22°33′26″ | D |
---|
x | 21°18′23″ | = |
---|
y | 21°18′23″ | C |
---|
z | 29°59′11″ | ; |
---|
{ | 22°40′54″ | B |
---|
| | R 6°13′ 4″ | ; |
---|
} | 17°17′51″ | B |
G | 4°25′53″ | B |
---|
H | 1°40′39″ | C |
---|
I | 8°29′18″ | D |
---|
J | 20°32′50″ | E |
---|
K | 23°42′40″ | F |
---|
L | 17°16′24″ | ; |
---|
M | 4°25′53″ | < |
---|
N | 1°40′39″ | = |
---|
O | 8°29′18″ | > |
---|
P | 20°32′50″ | ? |
---|
Q | 23°42′40″ | @ |
---|
R | 17°16′24″ | A |
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2022