Натал:
New chart (w), 14.03.1983 02:51:00 (+03:00),
Львов, Украина, 49N50, 24E00
Соляр:
New chart, 14.03.2020 20:00:00 (+02:00 (12.03.2020 23:02:57 +00:00)),
Львов, Украина, 49N50, 24E00
n | 22°50′17″ | F |
---|
o | 14°18′59″ | F |
---|
p | 11°37′20″ | F |
---|
q | 23°25′33″ | ; |
---|
r | 13° 1′11″ | ; |
---|
s | 10°37′13″ | C |
---|
t | R 3°42′ 8″ | B |
---|
u | 9° 6′36″ | C |
---|
v | 29° 8′32″ | C |
---|
w | R 29° 3′56″ | A |
---|
x | R 0°29′18″ | > |
---|
y | R 0°29′18″ | D |
---|
z | 29°30′33″ | D |
---|
{ | 8°13′59″ | > |
---|
| | 23°34′42″ | < |
---|
} | R 0°39′29″ | B |
G | 14°37′19″ | C |
---|
H | 22°21′55″ | D |
---|
I | 7°37′ 4″ | F |
---|
J | 13°53′49″ | ; |
---|
K | 9°12′26″ | < |
---|
L | 28°14′14″ | < |
---|
M | 14°37′19″ | = |
---|
N | 22°21′55″ | > |
---|
O | 7°37′ 4″ | @ |
---|
P | 13°53′49″ | A |
---|
Q | 9°12′26″ | B |
---|
R | 28°14′14″ | B |
n | 22°50′17″ | F |
---|
o | 8°23′ 1″ | B |
---|
p | 28°36′17″ | E |
---|
q | 8°27′27″ | < |
---|
r | 17°36′ 2″ | D |
---|
s | 21°38′17″ | D |
---|
t | 29°15′55″ | D |
---|
u | 4°12′34″ | < |
---|
v | 18°34′13″ | F |
---|
w | 24°32′ 5″ | D |
---|
x | R 4°47′51″ | > |
---|
y | R 4°47′51″ | D |
---|
z | 5° 6′52″ | ; |
---|
{ | 21°22′40″ | A |
---|
| | 4°37′44″ | ; |
---|
} | R 17°47′34″ | B |
G | 5°21′27″ | C |
---|
H | 9°42′44″ | D |
---|
I | 22°44′10″ | E |
---|
J | 0°51′ 8″ | ; |
---|
K | 28°23′55″ | ; |
---|
L | 18°43′ 4″ | < |
---|
M | 5°21′27″ | = |
---|
N | 9°42′44″ | > |
---|
O | 22°44′10″ | ? |
---|
P | 0°51′ 8″ | A |
---|
Q | 28°23′55″ | A |
---|
R | 18°43′ 4″ | B |
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2022