Натал:
Я (w), 06.09.1979 07:57:00 (+03:00),
Запорожье, UA, 47N49, 35E11
n | 13° 1′24″ | @ |
---|
o | 9°26′29″ | F |
---|
p | 6°24′32″ | @ |
---|
q | 16°13′13″ | @ |
---|
r | 18°32′27″ | > |
---|
s | 25°13′18″ | ? |
---|
t | 16°42′45″ | @ |
---|
u | 17°39′56″ | B |
---|
v | 17°44′ 9″ | C |
---|
w | 17°44′58″ | A |
---|
x | R 8°29′ 2″ | @ |
---|
y | R 8°29′ 2″ | F |
---|
z | 6°29′16″ | @ |
---|
{ | 7°18′ 7″ | D |
---|
| | R 13°45′45″ | < |
---|
} | 28° 9′25″ | A |
G | 3° 2′53″ | A |
---|
H | 28° 2′45″ | A |
---|
I | 28°33′ 5″ | B |
---|
J | 3°47′41″ | D |
---|
K | 8°44′39″ | E |
---|
L | 8°42′ 3″ | F |
---|
M | 3° 2′53″ | ; |
---|
N | 28° 2′45″ | ; |
---|
O | 28°33′ 5″ | < |
---|
P | 3°47′41″ | > |
---|
Q | 8°44′39″ | ? |
---|
R | 8°42′ 3″ | @ |
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2021